运营岗位绩效考核制度
2020 版 | 外贸运营岗位月度考核
薪酬结构
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 月绩效奖金基数 | 600 元 |
| 考核总分 | 100 分(满分 100) |
绩效奖金算法
绩效奖金 = 600 × (实际得分 ÷ 100)
例:本月绩效 70 分 → 600 × 70% = 420 元
考核指标详情
一、月询盘增长率(40分)
| 维度 | 配分 | 计分规则 |
|---|---|---|
| 老平台 询盘增长 | 20 分 | 基数 10 分 |
| 新平台 询盘增长 | 20 分 | 基数 10 分 |
| 增长率 | 加减分 |
|---|---|
| 增长 ≥20% | +10 分 |
| 增长 ≥10% | +5 分 |
| 增长/降低 ≤10% | 基数分(不变) |
| 降低 ≥10% | -5 分 |
| 降低 ≥20% | -10 分 |
二、招人(24分)
| 到面人数 | 得分 |
|---|---|
| ≥3 人 | 6 分 |
| ≥6 人 | 12 分 |
| ≥9 人 | 18 分 |
| ≥12 人 | 24 分 |
三、粉丝通(16分)
| 维度 | 配分 | 计分规则 |
|---|---|---|
| 老平台 粉丝增长 | 8 分 | 基数 4 分 |
| 新平台 粉丝增长 | 8 分 | 基数 4 分 |
| 粉丝增量 | 加减分 |
|---|---|
| 增加 ≥30 | +4 分 |
| 增加 ≥25 | +3 分 |
| 增加 ≥15 | +2 分 |
| 无增加 | -2 分 |
四、实力优品数(20分)
| 维度 | 配分 | 计分规则 |
|---|---|---|
| 老平台 优品增长 | 10 分 | 基数 5 分 |
| 新平台 优品增长 | 10 分 | 基数 5 分 |
老平台:
| 变化量 | 加减分 |
|---|---|
| 增加 ≥10 个 | +3 分 |
| 增加 ≥5 个 | +2 分 |
| 减少 ≥5 个 | -2 分 |
| 减少 ≥10 个 | -3 分 |
新平台:
| 变化量 | 加减分 |
|---|---|
| 增加 ≥5 个 | +3 分 |
| 增加 ≥3 个 | +2 分 |
| 减少 ≥3 个 | -2 分 |
| 减少 ≥5 个 | -3 分 |
考核总览
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 核心指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月询盘增长率(老平台) | 20 | 环比询盘量 |
| 2 | 月询盘增长率(新平台) | 20 | 环比询盘量 |
| 3 | 招人 | 24 | 月度到面人数 |
| 4 | 粉丝通(老平台) | 8 | 环比粉丝数 |
| 5 | 粉丝通(新平台) | 8 | 环比粉丝数 |
| 6 | 实力优品数(老平台) | 10 | 环比优品数 |
| 7 | 实力优品数(新平台) | 10 | 环比优品数 |
| 合计 | 100 |
💡 考核以环比增长为导向,新老平台分别考核,兼顾存量维护与增量突破。